Apr 20, 2016
Dek Observasi dan Menara Jepang
Sebuah menara observasi biasanya ada di daftar 'to do' untuk setiap pengunjung ke Jepang, atau pelancong domestik di dalamnya. Jepang memiliki banyak penawaran di bidang ini, mulai dari yang benar 'old skool' shorties sampai ke raksasa korporat megah terbaru. Beberapa dari mereka bebas, beberapa di antaranya, karena menginginkan istilah yang lebih baik, rip off. Meskipun demikian, kecantikan ada di mata yang melihatnya, jadi kami akan membiarkan Anda memutuskan berapa banyak pandangan yang layak.
Sama seperti menara observasi Jepang yang tersebar di seluruh negara, begitu pula mereka tersebar di seluruh jaring. Semoga dengan sumber ini kami berhasil menyusun sebagian besar standouts menjadi satu tempat yang mudah. Perlu diketahui, bahwa beberapa lokasi ini menggarisbawahi arti 'menara'. Dalam beberapa kasus sejauh roda ferris, istana, dan museum. Namun, kami membatasi daftar ini ke struktur buatan manusia. Tidak ada bukit atau titik pandang gunung di sini.
Kami telah memisahkan mereka ke wilayah / kota dan mencantumkannya sesuai biaya (ini adalah City-Cost karena suatu alasan)!
Mereka yang disorot (*) adalah menara observasi yang detailnya tetap 'tidak resmi' (tidak ada homepage yang tersedia / homepage yang tidak terbaca / rumor internet).
Harga tercantum dalam 'yen' , dari orang dewasa ke bawah (biasanya dewasa / SMA / jr tinggi / dasar / bayi) . Akan ada perbedaan, tapi kita hanya ingin memberi gambaran tentang biaya.
Dimana 'ruang observasi' telah dikapitalisasi, apakah menurut kami ruang itu memiliki nama yang sebenarnya.
Pusat

(gambar: Tokyo)
Tokyo
| Nama | Harga 1 | Harga 2 | Tinggi | Jam |
| Tokyo Sky Tree | Tembo Deck 2.570 / 2.060 / 1.540 / 930/620 | Tembo Galleria (+) 1.030 / 820/510/310 | 350m / 450m | 8:00 - 9 / 10pm |
| Menara Mori , Roppongi | Kota Tokyo 1,800 | Sky Deck 2.300 | 52F / atap (bldg 54F) | 11:00 am -8: 00pm |
| Sinar matahari 60 , Ikebukuro | Sky Circus (dibuka 21 April, tiket sekarang online) 1.800 / 1.500 / 900/500 | 251 m | 10:00 - 21:00 | |
| Menara Tokyo | Observatorium Utama 900/500/400 | Observatorium Khusus (+) 700/500/400 | ~ 145m / ~ 250m | 09.00 - 23.00 |
| Pusat Perdagangan Dunia Tokyo , Hamamatsucho | Ruang Panorama 620/360/260 | 152m / 40F | 8:00 - 22:00 | |
| Fuji TV Bldg ., Odaiba | Hachitama Spherical Observation Room 550/300 | 25F | 10:00 - 18:00 | |
| Gubernur Tokyo Metropolitan Bldg. Dek Observasi , Shinjuku | South Tower - gratis | Menara Utara - gratis | 202m (45F) | Selatan 9: 30-5: 30/9 9: 30-11: 00 |
| Shin-Marunouchi Bldg. , Marunouchi | Teras 7F (lihat ke Stasiun Tokyo) - gratis | 7F | Restoran biasanya buka sampai pukul ~ 11:00 | |
| Bunkyo Civic Center , bangsal Bunkyu | Shisetsu Lounge - gratis | 25F | 9:00 - 20:30 |
| Carreta Shiodome | gratis (di lantai restoran) | 46F | Restoran biasanya buka sampai pukul ~ 11:00 |
| Shinjuku Sumitomo Bldg. | bebas | 51F | 10:00 - 10:00 pm |
| Tokyu Plaza Ginza | Kiriko Terrace - gratis | atap atas (13F bldg) | 11:00 - 21:00 |
| * Menara Taman Ebisu Place | bebas | ? | 10:00 - 23:00 |
| * Shinjuku NS Bldg. | Tidak ada tampilan sesuai dengan homepage bangunan | ||
| * Carrot Tower, Sangen-jaya, Setagaya-ku | bebas | 26F | 09.30 - 11.30 |
| * Pusat Shinjuku Bldg. | bebas | 52F | 8:00 am -11: 00pm |
| Menara St. Luke | bebas | 32F / 47F | ? |
| * Dentsu Bldg., Shiodome | bebas | 46F / 47F | 7:00 am - tengah malam |
| * Shinjuku Nomura Bldg. | bebas | 50F | beberapa restoran sampai 11:30 |
Yokohama / Chiba / Ibaraki / Shizuoka
(gambar: Yokohama)
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Menara Landmark | Taman Langit 1.000 / 800/500/200 | 273m (69F) | 10:00 - 21:00 |
| Yokohama Marine Tower | Dek Observasi 750/500/250 / gratis | 30F | 10:00 - 10:30 siang |
Act Tower , Hamamatsu, Shizuoka | observatorium 500/300 | 145m | 10:00 - 18:00 |
| Chiba Port Tower , Chiba | Lihat Promenade 420/200 | 113 m | Jun - 9 September - 09:00 / Okt - 9:00 - 19:00 |
| Menara Seni Mito , Ibaraki | ruang observasi 200/100 | menara - 100m | 09.30 - 19.00 |
Nagoya dan sekitarnya
(gambar: Nagoya)
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Nagoya Midland Square | Sky Promenade 750/500/300 | 220 m (44-46F) | 11:00 - 10/11: 00pm |
| Gedung Pelabuhan Nagoya | Dek Observasi 700 | 53m (7F) | 09:30 - 17:00 |
| Menara TV Nagoya | Skydeck 600/500/300 (mencakup kedua deck) | 90m / 100m | 10:00 - 9/10: 00pm |
| Yokkaichi Port Building , Yokkaichi | lantai observasi - 300 | 14F | 10:00 - 17:00 |
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Gifu City Tower 43 , Gifu | Sky Lounge - gratis | 43F | 10:00 - 23:00 |
| * Kantor Prefektur Ishikawa, Kanazawa | Observatorium Lobby - tidak diketahui | 19F | Tidak diketahui |
Kansai
(gambar: Osaka)
Osaka
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Abeno Harukas | Observatorium 1.500 / 1.200 / 700/500 | ~ 300m (Sky Garden 58F / Observatory Gallery 60F) | 09.00 - 22.00 |
| Taman Terapung 1.000 / 700/500/200 | 39F | 10:00 - 10:30 siang | |
| Menara Tsutenkaku | Platform Pengamatan 700/500/400/300 | 87.7m | 09.00 - 21.00 |
| Menara Cosmo | Osaka Pref. Observatorium Gedung Sakishima Gubernur 700/400/400 | ~ 252m (53F) | 11:00 - 22:00 |
| Tempozan Ferris Wheel | 800 | 112,5 m | 10:00 - 10:00 pm |
| Istana Osaka | Dek Observasi (+ museum) 600 (15yrs +) / gratis | 50m | 09.00 - 17.00 |
| * Museum Sejarah Osaka | Lantai atas museum (pintu masuk Museum) 600/400 | Tidak diketahui | 09:30 - 17:00 |
| * Menara Gerbang Rinku | Rumor sesuatu di 26F dan 54F tapi tidak ada informasi di situs resmi | 26F dan 54F (?) | Tidak diketahui |
Kyoto / Kobe
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Menara Kyoto | 770/620/520/150 | 100m | 09.00 - 21.00 |
| Kobe Port Tower | Dek Observasi 700/300 | ~ 100m | Mar-Nov 9:00 am - 9:00 pm / Dec-Feb 9:00 am - 7:00 pm |
| Stasiun Kyoto | bebas | atap (gedung 11F) | |
| * Balai Kota Kobe | Dek Observasi (bangunan # 1) - gratis | 24F | Hari kerja 8:15 am - 10:00 pm / Sabtu, Minggu, Hols 10:00 - 10:00 pm |
Selatan
(gambar: Fukuoka)
Kyushu / Shikoku
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Menara Fukuoka , Kyushu | Ruang Observasi 800/500/200 | 123m | 09:30 - 22:00 |
| Menara Seto-Ohashi , Kagawa, Shikoku | 800/750 | 108 m | 09.00 - 17.00 |
| Menara Kaikyo Yume , Shimonoseki | Dek Observasi - 600/300 | 143m | 09:30 - 21:30 |
| * B-Con Plaza , Beppu, Kyushu | dek observasi - 300/200 | 100m | Mar-Nov 9:00 am - 9:00 pm / Dec-Feb 9:00 am - 7:00 pm |
| * Mojiko Observation Deck, Kitakyushu, Kyushu | Dek Observasi - 300 | 31F | 10:00 - 10:00 pm |
| Menara Matahari Hakata, Kyushu | Pengamatan Deck - free | 73m | tidak diketahui |
| ACROSS Fukuoka , Kyushu | Step Garden Rooftop Observation Deck - gratis | atap (gedung 14F) | umumnya 9:00 - 18:30 |
| * Sunport Takamatsu , Shikoku | Simbol Tower - gratis? | 29F / 30F | tidak diketahui |
Utara
(gambar: Sapporo)
Sendai / Iwate / Niigata / Aomori
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Pusat Informasi Turis Aomori (ASPAM) | Platform Observasi (termasuk pintu masuk teater) 800/600/400 | 13F | 9:00 am - 6/7: 00pm |
| AER Bldg. , Sendai | Panorama Terrace - gratis | 31F | 10:30 - 20:00 |
| Toki Messe , Niigata | Dek Observasi Befco - gratis | 125m (31F) | 8:00 - 22:00 |
| * Malios , Iwate | Ruang Observasi - gratis (?) | 20F | 09.00 - 18.00 |
Hokkaido
| Nama | Harga | Tinggi | Jam |
| Menara Goryokaku , Hakodate | Observatorium 1F / 2F 840/630/420 | 86m (1F) / 90m (2F) | Apr - Okt 8:00 am - 7:00 pm / Okt - Apr 9:00 am - 18:00 |
| JR Tower Sapporo | Dek Observasi 720/500/300 | 160m (38F) | 10:00 - 23:00 |
| Menara TV Sapporo | Dek Observasi 720/500/300/100 | 90.38m | 09:30 - 21:30 (beberapa pengecualian) |
| Okurayama Ski Jump , Sapporo | Viewing Lounge (angkat round trip) 500/300 | (melompat 90m) | 8:30 - 18:00 (beberapa pengecualian) |
Jika Anda ingin menambahkan lagi menara, dek, atau platform pengamatan Jepang ke daftar ini, atau merasa ada koreksi yang perlu dilakukan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar Anda di bawah ini.
Twitter: City_Cost_Japan
Gambar (dipotong)
Takashi Hososhima Lisensi Flickr (Yokohama) / Lisensi JahnmitJa Flickr (Nagoya) / Lisensi Andy Lamb Flickr (Osaka) / veroyama Lisensi Flickr (Fukuoka) / Gilad Rom Flickr License (Sapporo)
By City-Cost
source
Ini adalah halaman hasil terjemahan versi Bahasa Inggris. Silakan cek versi originalnya di sini -> https://www.city-cost.com